| JANUARI |
| 4 | Gewone training | Een Doeltreffend Jaar Gewenst |
| 11 | Gewone training | |
| 18 | Gewone training | |
| 25 | Maandwedstrijd | |
| | | |
| FEBRUARI |
| 1 | Gewone training | |
| 8 | Gewone training | |
| 15 | Valentijnschieting | krokusvakantie |
| 22 | Maandwedstrijd | |
| | | |
| MAART |
| 1 | Gewone training | |
| 8 | Gewone training | |
| 15 | Gewone training | |
| 22 | Gewone training | |
| 29 | Maandwedstrijd | |
| APRIL |
| 5 | Paasschieting | Pasen – paasvakantie |
| 12 | Gewone training | |
| 19 | Gewone training | Einde paasvakantie |
| 26 | Maandwedstrijd | |
| | | |
| Mei | |
| | 3 | Gewone training | |
| | 10 | Geen training | Wedstrijd kruisboog |
| | 17 | Gewone training | |
| | 24 | Maandwedstrijd | Pinksteren |
| | 31 | | |
| Juni | |
| | 7 | Gewone training | |
| | 14 | Gewone training | |
| | 21 | Gewone training | |
| | 28 | Maandwedstrijd | |
| | | | |
| Juli | |
| | 5 | Gewone training | |
| | 12 | Gewone training | |
| | 19 | Gewone training | |
| | 26 | Gewone training | |
| | | | |
| Augustus | |
| | 2 | Gewone training | |
| | 9 | Gewone training | |
| | 16 | Gewone training | |
| | 23 | Gewone training | |
| | 30 | Gewone training | |
| September | |
| | 6 | Gewone training | |
| | 13 | Gewone training | |
| | 20 | Gewone training | |
| | 27 | Maandwedstrijd | |
| | | | |
| Oktober | |
| | 4 | Gewone training | |
| | 11 | Gewone training | |
| | 18 | Halloweenschieting | |
| | 25 | Maandwedstrijd | |
| | | | |
| November | |
| | 1 | Gewone training | herfstvakantie |
| | 8 | Gewone training | |
| | 15 | Gewone training | |
| | 22 | Maandwedstrijd | |
| | 29 | | |
| December | |
| | 6 | Sinterklaasschieting | |
| | 13 | Gewone training | |
| | 20 | Gewone training | kerstvakantie |
| | 27 | Maandwedstrijd | |
| | | | |
**** Eventuele veranderingen tijdens de vakantieperiode worden per mail tijdig bekendgemaakt